0979 109 838 (Mr. Thành)
0979 576 663 (Mr. Dương)
Thị trường xây dựng năm 2026 chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong việc tái chế vật liệu, đặc biệt là các hệ thống giàn giáo cũ sau khi hoàn thiện công trình. Việc nắm bắt chính xác giá phế liệu giàn giáo xây dựng thanh lý 2026 không chỉ giúp các nhà thầu tối ưu hóa dòng tiền mà còn giải phóng mặt bằng nhanh chóng cho các dự án kế tiếp. Tại Đại Thành Phát, chúng tôi cung cấp giải pháp thu mua chuyên nghiệp, bám sát diễn biến thị trường sắt thép thế giới để đưa ra mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng.
Giá phế liệu giàn giáo xây dựng phụ thuộc trực tiếp vào giá sắt thép và inox trên thị trường. Dưới đây là bảng giá chi tiết được niêm yết dựa trên dữ liệu cập nhật mới nhất từ hệ thống quản lý giá của Đại Thành Phát.
| Loại phế liệu | Chi tiết mặt hàng | Đơn giá (VNĐ/kg hoặc Mét) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|
| Giá sắt thép phế liệu | Thép cuộn | 12.000 – 38.000 | 12/5/2026 |
| Giá sắt thép phế liệu | Thép cây | 15.000 – 38.000 | 12/5/2026 |
| Giá sắt thép phế liệu | Sắt I | 13.000 – 22.000 | 12/5/2026 |
| Giá sắt thép phế liệu | Sắt chữ U | 13.000 – 55.000 | 12/5/2026 |
| Giá sắt thép phế liệu | Sắt chữ V | 11.500 – 20.000 | 12/5/2026 |
| Giá sắt thép phế liệu | Thép hộp (Giàn giáo khung) | 8.500 – 17.000 | 12/5/2026 |
| Giá đồng | Đồng cáp | 310.000 – 455.000 | 12/5/2026 |
| Giá đồng | Đồng đỏ | 300.000 – 350.000 | 12/5/2026 |
| Giá đồng | Đồng vàng | 274.000 – 305.000 | 12/5/2026 |
| Giá đồng | Đồng cháy | 155.000 – 315.000 | 12/5/2026 |
| Giá dây điện cũ | Dây CV Cadivi (Cuộn 100m) | 108.000 – 335.000 | 12/5/2026 |
| Giá dây điện cũ | Dây CVV (1 m) | 19.000 – 104.000 / mét | 5/5/2026 |
| Giá dây điện cũ | Cáp 3 pha 4 lõi đồng – CXV | 48.000 – 3.500.000 / mét | 5/5/2026 |
| Giá inox | Inox 304 | 39.000 – 53.000 | 12/5/2026 |
| Giá inox | Inox 201 | 16.000 – 36.000 | 12/5/2026 |
| Giá inox | Inox 430 | 12.000 – 32.000 | 12/5/2026 |
| Giá nhôm | Nhôm loại 1 | 87.000 – 95.000 | 12/5/2026 |
| Giá nhôm | Nhôm máy | 85.000 – 98.000 | 12/5/2026 |
| Giá nhôm | Nhôm dẻo | 71.000 – 79.000 | 12/5/2026 |
| Giá nhôm | Mạt nhôm | 68.000 – 79.000 | 12/5/2026 |
| Phân loại | Tên gọi | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giá đồng | Đồng đỏ | 240.000 – 300.000 |
| Đồng vàng | 150.000 – 200.000 | |
| Đồng cháy | 230.000 – 300.000 | |
| Đồng cáp | 250.000 – 400.000 | |
| Giá dây điện cũ | Dây CV Cadivi (Cuộn 100m) | 444.000 – 3.600.000 / 100 mét |
| Dây đôi VCmd Cadivi (Cuộn 100m) | 450.000 – 1.900.000 / 100 mét | |
| Dây CV Cadivi (1 m) | 56.000 – 425.000 / mét | |
| Dây CVV (1 m) | 19.000 – 104.000 / mét | |
| Dây cáp điện 3 pha 4 lõi đồng – CADIVI CXV | 48.000 – 3.500.000 / mét |
Lưu ý quan trọng: Mức giá trên có thể biến động theo từng thời điểm trong ngày và khối lượng thực tế tại công trình. Để nhận báo giá chính xác nhất cho lô hàng giàn giáo thanh lý của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Hotline hỗ trợ 24/7: 0979 109 838Zalo tư vấn báo giá: Zalo
Giàn giáo xây dựng không đơn thuần chỉ là sắt vụn. Trong quy trình định giá chuyên nghiệp tại Đại Thành Phát, chúng tôi phân loại chi tiết các thành phần để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.
Năm 2026, thị trường phế liệu chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến số kinh tế vĩ mô. Việc hiểu rõ các yếu tố này giúp khách hàng chọn thời điểm thanh lý phù hợp.
Trong bối cảnh có nhiều đơn vị thu mua nhỏ lẻ, Đại Thành Phát khẳng định uy tín thông qua sự chuyên nghiệp và minh bạch.
Chúng tôi tối ưu hóa quy trình để tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng.
Năm 2026, ngành công nghiệp tái chế không chỉ đơn thuần là thu gom phế liệu mà đã trở thành một phần của nền kinh tế tuần hoàn.
Để đạt được mức giá tối ưu khi thanh lý, các đơn vị thi công nên lưu ý một số điểm về phân loại và vệ sinh sơ bộ.
1. Giá phế liệu giàn giáo hôm nay là bao nhiêu?
Giá dao động theo giá sắt thép hộp và thép cây. Hiện tại, mức giá thép hộp nằm trong khoảng 8.500 – 17.000 VNĐ/kg.
Đại Thành Phát – Uy tín tạo niềm tin, giá trị tạo thương hiệu. Chúng tôi hân hạnh được đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi dự án xây dựng năm 2026.
